Geboortegewicht jongens, volgend kind

Print deze pagina

 

De hieronder staande tabel geeft het geboortegewicht aan per week. Voor uitleg over de begrippen SD (Standaard deviatie) en P (Percentiel) kan men elders terecht. 

week     -2 SD P2,3    -1 SD P50    0 SD P50    +1 SD P84     +2 SD P97,7   
25 472 617 744 859 966
26 492 682 849 1002 1144
27 515 747 957 1151 1335
28 572 834 1078 1309 1531
29 655 939 1213 1480 1742
30 744 1058 1372 1686 2001
31 860 1205 1563 1932 3211
32 1030 1391 1785 2216 2681
33 1268 1626 2038 2507 3039
34 1514 1876 2296 2780 3331
35 1719  2106  2546  3042  3598 
36  1924  2337  2797  3306  3864 
37  2165 2590  3054  3557  4099 
38  2440  2858  3305  3779  4280 
39  2676 3082  3508  3954  4419 
40  2834  3246  3673  4115  4570 
41  2955  3381  3820  4269  4728 
42  3041  3485  3937  4396  4862 
43  3101  3567  4037  4510  4987 

 

 

Gegevens overgenomen van de Stichting Perinatale Registratie Nederland. (2007)

 

© Mijn Kinderarts 2010