Geboortegewicht meisjes, eerste kind

Print deze pagina

De hieronder staande tabel geeft het geboortegewicht per week. Voor uitleg over de begrippen SD (Standaard deviatie) en P (Percentiel) kan men elders terecht. 

week    -2 SD P2,3     -1 SD P16     0 SD P50   +1 Sd  P84     +2 SD P 97,7
25 495 596 705 822 947
26 474 606 750 906 1074
27 462 626 809 1008 1224
28 481 677 897 1137 1396
29 531 762 1018 1297 1598
30 613 881 1175 1493 1833
31 727 1030 1361 1714 2089
32 853 1203 1569 1951 2347
33 1018 1418 1818 2218 2621
34 1242 1671 2091 2505 2770
35 1487 1918 2347 2775 3203
36 1724 2147 2576 3008 3445
37 1957 2370 2794 3227 3668
38 2195 2595 3008 3434 3872
39 2424 2806 3203 3614 4040
40 2601 2976 3369 3780 4207
41 2717 3100 2505 3931 4378
42 2803 3196 3616 4062 4535
43 2884 3286 3719 4185 4682

 

 

Gegevens overgenomen van de Stichting Perinatale Registratie Nederland. (2007)

 

© Mijn Kinderarts 2010