Geboortegewicht meisjes, volgend kind

Print deze pagina

De hieronder staande tabel geeft het geboortegewicht per week. Voor uitleg over de begrippen ST (Standaard deviatie) en P (Percentiel) kan men elders terecht.

week   -2 SD    P2,3 -1 SD P16    0 SD P50    +1 SD P84    +2 SD P(97,7)   
25 458 561 671 787 909
26 484 620 768 926 1094
27 513 689 882 1092 1317
28 550 763 999 1259 1540
29 597 838 1109 1407 1731
30 661 935 1245 1589 1965
31 749 1063 1419 1815 2250
32 867 1227 1633 2084 2567
33 1057 1452 1888 2364 2876
34 1311 1716 2154 2622 3118
35 1563 1974 2415 2883 3376
36 1809 2226 2671 3143 3639
37 2050 2472 2922 3397 3897
38 2298 2716 3160 3627 4118
39 2530 2943 3360 3808 4277
40 2719 3111 3523 3956 4408
41 2849 3244 3661 4098 4556
42 2924 3334 3768 4224 4703
43 2962 3395 3855 4341 4852

 

 

Gegevens overgenomen van de Stichting Perinatale Registratie Nederland. (2007)

 

© Mijn Kinderarts 2010